NORIANNE USSELOISE FUT UNE TRES BONNE JUMENT DE CONCOURS
,PUIS SE CONSACRA A LA REPRODUCTION ,SON PREMIER POULAIN A 3 ANS ET S'ANNONCE TRES TRES PROMETEUR .
SAILLIE EN 2012 par URKO DE HOUCHES (NARCOS X RAMIRO Z ) POULAI DARWIN DES HOUCHES (EXPORTE) en 2014 EZIDANE DES HOUCHES par URKO DES HOUCHES 4un phénomene !!!) 2017 HENDRIX DES HOUCHES par ARNAC D'ELPHEN (exporté suisse) pleine en 2018 de OPEN UP SEMILLY par DIAMANT DE SEMILLY (N°1 des étalons dans le monde)
SAILLIE EN 2013 par URKO DES HOUCHES poulain EZIDANE DES HOUCHES débourré et se prepare à la saison classique 4 ans et s'annonce trés prometteur
SAILLIE EN 2014 par URKO DES HOUCHES poulain FIGARO DES HOUCHES (EXPORTE EN ESPAGNE)
VAGUELY NOBLE (IE) Pur sang 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAY MECENE (US) Pur sang 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAY MISSILE (US) Pur sang 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOBLEQUEST Pur sang 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBIZON (US) Pur sang 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYPONDER (US) Pur sang 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECOND THOUGHT (US) Pur sang 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORIANE USSELOISE Pur sang 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO (US) Pur sang 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRIPT OHIO (US) Pur sang 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDMA LIND (US) Pur sang 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKYWRITER Pur sang 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HABITAT (US) Pur sang 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIGHT Pur sang 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEA II (GB) Pur sang 1967 |
pouliniere à vendre + saillie et mise en place offerte d'un des étalons du HARAS DES HOUCHES pour 2018
TARIF B